| NGÀY CẤP |
LÔ 2 CON |
KẾT QUẢ | | |  |
| 11-01-2026 | 19 25 | TRÚNG XIÊN 2: 19 25 |
| 10-01-2026 | 27 45 | TRÚNG XIÊN 2: 27 45 |
| 09-01-2026 | 24 32 | TRƯỢT |
| 08-01-2026 | 36 75 | TRƯỢT |
| 07-01-2026 | 43 96 | TRƯỢT |
| 06-01-2026 |
20 94 | TRƯỢT |
| 05-01-2026 |
15 91 | TRƯỢT |
| 04-01-2026 | 18 22 | TRƯỢT |
| 03-01-2026 | 18 54 | TRÚNG LÔ: 54 |
| 02-01-2026 | 21 85 | TRƯỢT |
| 01-01-2026 |
01 47 | TRÚNG LÔ: 01 |
| 31-12-2025 |
43 60 | TRÚNG LÔ: 60 |
| 30-12-2025 | 81 79 | TRƯỢT |
| 29-12-2025 | 38 67 | TRƯỢT |
| 28-12-2025 |
78 31 | TRÚNG LÔ: 31 |
| 27-12-2025 | 37 49 | TRƯỢT |
| 26-12-2025 | 95 34 | TRƯỢT |
| 25-12-2025 |
45 79 | TRÚNG LÔ: 79X2 |
| 24-12-2025 |
86 96 | TRÚNG LÔ: 96 |
| 23-12-2025 |
25 48 | TRÚNG LÔ: 48X2 |
| 22-12-2025 |
21 37 | TRƯỢT |
| 21-12-2025 |
08 58 | TRÚNG LÔ: 08 |
| 20-12-2025 |
95 22 | TRÚNG XIÊN 2: 95 22 |
| 19-12-2025 |
20 48 | TRƯỢT |
| 18-12-2025 |
76 69 | TRƯỢT |
| 17-12-2025 |
67 37 | TRÚNG LÔ: 37 |
| 16-12-2025 |
21 43 | TRƯỢT |
| 15-12-2025 |
21 43 | TRÚNG LÔ: 21 |
| 14-12-2025 |
19 31 | TRÚNG XIÊN 2: 19 31 |
| 13-12-2025 |
50 25 | TRƯỢT |
| 12-12-2025 |
21 83 | TRƯỢT |
| 11-12-2025 |
63 86 | TRƯỢT |
| 10-12-2025 |
18 52 | TRÚNG XIÊN 2: 18 52 |
| 09-12-2025 |
76 89 | TRƯỢT |
| 08-12-2025 | 03 16 | TRÚNG XIÊN 2: 03 16X2 |
| 07-12-2025 |
53 69 | TRƯỢT |
| 06-12-2025 |
57 85 | TRƯỢT |
| 05-12-2025 |
62 84 | TRÚNG LÔ: 62 |
| 04-12-2025 |
19 94 | TRƯỢT |
| 03-12-2025 |
21 63 | TRƯỢT |
| 02-12-2025 |
30 83 | TRƯỢT |
| 01-12-2025 |
45 84 | TRÚNG LÔ: 84X2 |
| 30-11-2025 | 75 39 | TRƯỢT |
| 29-11-2025 | 30 83 | TRÚNG LÔ: 30 |
| 28-11-2025 | 21 34 | TRÚNG LÔ: 34 |
| 27-11-2025 | 63 59 | TRƯỢT |
| 26-11-2025 | 28 73 | TRƯỢT |
| 25-11-2025 | 67 83 | TRÚNG LÔ: 83 |
| 24-11-2025 | 57 80 | TRƯỢT |
| 23-11-2025 | 64 94 | TRƯỢT |
| 22-11-2025 | 21 73 | TRÚNG LÔ: 21 |
| 21-11-2025 | 13 67 | TRƯỢT |
| 20-11-2025 | 46 23 | TRÚNG LÔ: 46 |
| 19-11-2025 | 17 69 | TRƯỢT |
| 18-11-2025 | 41 84 | TRÚNG XIÊN 2: 41 84 |
| 17-11-2025 | 40 46 | TRƯỢT |
| 16-11-2025 | 73 18 | TRÚNG LÔ: 73 |
| 15-11-2025 | 52 65 | TRÚNG LÔ: 65 |
| 14-11-2025 | 24 84 | TRÚNG LÔ: 84 |
| 13-11-2025 | 36 84 | TRƯỢT |
| 12-11-2025 | 73 95 | TRÚNG LÔ: 73 |
| 11-11-2025 | 73 95 | TRƯỢT |
| 10-11-2025 | 41 44 | TRÚNG XIÊN 2: 41 44 |
| 09-11-2025 | 24 39 | TRƯỢT |
| 08-11-2025 | 28 32 | TRÚNG LÔ: 32 |
| 07-11-2025 | 57 65 | TRÚNG LÔ: 57 |
| 06-11-2025 | 53 84 | TRÚNG LÔ: 53 |
| 05-11-2025 | 21 50 | TRƯỢT |
| 04-10-2025 | 76 38 | TRƯỢT |
| 03-11-2025 | 57 63 | TRÚNG LÔ: 63 |
| 02-11-2025 | 67 26 | TRÚNG LÔ: 67 |
| 01-11-2025 | 67 26 | TRÚNG LÔ: 26X2 |
| 31-10-2025 | 13 33 | TRÚNG XIÊN 2: 13 33 |
| 30-10-2025 | 34 37 | TRÚNG XIÊN 2: 34 37 |
| 29-10-2025 | 13 97 | TRÚNG XIÊN 2: 13 97 |
|
28-10-2025
|
38 12 |
TRÚNG XIÊN 2: 38 12 |
| 27-10-2025 | 02 | TRÚNG LÔ: 02 |
| 26-10-2025 | 49 67 | TRÚNG LÔ: 49 |
| 25-10-2025 | 42 43 | TRÚNG XIÊN 2: 42 43 |
| 24-10-2025 | 42 87 | TRÚNG XIÊN 2: 42 87 |
| 23-10-2025 | 49 51 | TRÚNG XIÊN 2: 49 51 |
|
22-10-2025
|
46 07 |
TRÚNG XIÊN 2: 46 07 |
| 21-10-2025 | 67 78 | TRÚNG LÔ: 67 |
|
20-10-2025
|
59 07 |
TRÚNG XIÊN 2: 59 07 |
|
19-10-2025
|
38 47 |
TRÚNG XIÊN 2: 38 47 |
| 18-10-2025 | 50 51 | TRÚNG XIÊN 2: 50 51 |
| 17-10-2025 | 50 51 | TRÚNG LÔ: 50 |
|
16-10-2025
|
72 34 |
TRÚNG LÔ: 34 |
| 15-10-2025 | 10 96 | TRƯỢT |
| 14-10-2025 | 82 89 | TRÚNG XIÊN 2: 82X2 89 |
| 13-10-2025 | 42 47 | TRÚNG XIÊN 2: 42 47 |
| 12-10-2025 | 12 46 | TRÚNG BT: 12 46X3 |
| 11-10-2025 | 05 65 | TRÚNG LÔ: 05 |
| 10-10-2025 | 26 99 | TRÚNG LÔ: 99 |
| 09-10-2025 | 73 82 | TRƯỢT |
|
08-10-2025
|
62 28 |
TRÚNG XIÊN 2: 62 28 |
| 07-10-2025 | 43 56 | TRƯỢT |
| 06-10-2025 | 43 56 | TRƯỢT |
| 05-10-2025 | 35 79 | TRƯỢT |
| 04-10-2025 | 19 50 | TRÚNG LÔ: 99 19 |
|
03-10-2025
|
99 78 |
TRÚNG LÔ: 99 |
| 02-10-2025 | 47 59 | TRÚNG XIÊN 2: 47 59 |
| 01-10-2025 | 01 74 | TRÚNG XIÊN 2: 01 74 |
|
30-09-2025
|
63 74 |
TRÚNG XIÊN 2: 63 74 |
|
29-09-2025
|
53 63 |
TRÚNG LÔ: 63 |
| 28-09-2025 | 63 74 | TRÚNG LÔ: 74 |
| 27-09-2025 | 04 30 | TRÚNG XIÊN 2: 04 30 |
| 26-09-2025 | 18 21 | TRÚNG XIÊN 2: 18 21 |
| 25-09-2025 | 02 07 | TRÚNG XIÊN 2: 02 07 |
| 23-09-2025 | 16 03 | TRÚNG XIÊN 2: 16 03 |
| 23-09-2025 | 12 16 | TRÚNG XIÊN 2: 12 16 |
| 22-09-2025 | 95 84 | TRÚNG LÔ: 95 |
| 21-09-2025 | 61 93 | TRÚNG XIÊN 2: 61 93 |
| 20-09-2025 | 39 40 | TRÚNG XIÊN 2: 39 40 |
| 19-09-2025 | 64 79 | TRÚNG XIÊN 2: 64 79 |
| 18-09-2025 | 02 23 | TRÚNG XIÊN 2: 02 23 |
| 17-09-2025 | 22 23 | TRÚNG XIÊN 2: 22 23 |
|
16-09-2025
|
20 11 |
TRÚNG XIÊN 2: 20 11 |
|
15-09-2025
|
16 92 |
TRÚNG LÔ: 16 |
|
14-09-2025
|
29 68 |
TRÚNG LÔ: 68 |
| 13-09-2025 | 82 24 | TRÚNG XIÊN 2: 82 24 |
| 12-09-2025 | 22 50 | TRÚNG XIÊN 2: 22 50 |
|
11-09-2025
|
32 60 |
TRÚNG XIÊN 2: 32 60X2 |
|
10-09-2025
|
39 95 |
TRÚNG XIÊN 2: 39 95 |
| 09-09-2025 | 25 81 | TRÚNG XIÊN 2: 25 81 |